unterstützt von BIOENERGIEVERBUND Amstetten
Vorrunde
Spiel | Gruppe | Paarung | Ergebnis | Zeit | ||||
1 | Leitner | SCU Ardagger | : | SV Lehner Oed/Zeillern | 4 | : | 3 | 12:00 |
2 | Leitner | Union Raif. Papst Aschbach | : | SKN Trenkwalder St. Pölten | 2 | : | 6 | 12:17 |
3 | Unistahl | SVU Raika Blindenmarkt | : | FC Möbel Polt St. Peter/Au | 7 | : | 4 | 12:34 |
4 | Unistahl | NORDEA Admira AKA | : | KSV Böhlerwerk | 4 | : | 3 | 12:51 |
5 | Wärmeb. | SV Hinterholzer Mauer | : | SKU Ertl Glas Amstetten | 1 | : | 7 | 13:08 |
6 | Wärmeb. | FCU Raif. Winklarn | : | FC Harreither Waidhofen/Y | 1 | : | 1 | 13:25 |
7 | Leitner | Union Raif. Papst Aschbach | : | SCU Ardagger | 4 | : | 1 | 13:42 |
8 | Leitner | SKN Trenkwalder St. Pölten | : | SV Lehner Oed/Zeillern | 1 | : | 4 | 13:59 |
9 | Unistahl | SVU Raika Blindenmarkt | : | NORDEA Admira AKA | 3 | : | 6 | 14:16 |
10 | Unistahl | FC Möbel Polt St. Peter/Au | : | KSV Böhlerwerk | 2 | : | 4 | 14:33 |
11 | Wärmeb. | SV Hinterholzer Mauer | : | FCU Raif. Winklarn | 2 | : | 7 | 14:50 |
12 | Wärmeb. | SKU Ertl Glas Amstetten | : | FC Harreither Waidhofen/Y | 2 | : | 4 | 15:07 |
13 | Leitner | SCU Ardagger | : | SKN Trenkwalder St. Pölten | 5 | : | 2 | 15:24 |
14 | Leitner | SV Lehner Oed/Zeillern | : | Union Raif. Papst Aschbach | 3 | : | 2 | 15:41 |
15 | Unistahl | KSV Böhlerwerk | : | SVU Raika Blindenmarkt | 1 | : | 0 | 15:58 |
16 | Unistahl | FC Möbel Polt St. Peter/Au | : | NORDEA Admira AKA | 2 | : | 3 | 16:15 |
17 | Wärmeb. | FC Harreither Waidhofen/Y | : | SV Hinterholzer Mauer | 6 | : | 2 | 16:32 |
18 | Wärmeb. | SKU Ertl Glas Amstetten | : | FCU Raif. Winklarn | 4 | : | 5 | 16:49 |
Viertelfinale
Spiel | Paarung | Ergebnis | Zeit | |||||
22 | 1.A:3.B/C | SV Lehner Oed/Zeillern | : | SKU Ertl Glas Amstetten | 0 | : | 5 | 18:11 |
20 | 1.B:2.C | NORDEA Admira AKA | : | FC Harreither Waidhofen/Y | 3 | : | 1 | 17:37 |
21 | 1.C/3.A/B | FCU Raif. Winklarn | : | SVU Raika Blindenmarkt | 4 | : | 3 | 17:54 |
19 | 2.A:2.B | SCU Ardagger | : | KSV Böhlerwerk | 4 | : | 1 | 17:20 |
Halbfinale
Spiel | Paarung | Ergebnis | Zeit | |||||
23 | 1.19:1.20 | SCU Ardagger | : | NORDEA Admira AKA | 3 | : | 1 | 18:35 |
24 | 1.21:1.22 | FCU Raif. Winklarn | : | SKU Ertl Glas Amstetten | 4 | : | 6 | 18:55 |
Finale
Spiel | Paarung | Ergebnis | Zeit | |||||
25 | SCU Ardagger | : | SKU Ertl Glas Amstetten | 1 | : | 4 | 19:25 | |
Torschützenkönig |
| |||||||||||
Spielername | Verein | Tore |
| |||||||||
1. | Petule Jan | FCU Raif. Winklarn | 10 |
| ||||||||
2. | Reikersdorfer Gerhard | SKU Ertl Glas Amstetten | 6 |
| ||||||||
3. | Buchinger Rudolf, Saric Anton, Vogel Rudolf | 5 |
| |||||||||
Allstarteam |
| |||||||||||
Spielername | Verein |
| ||||||||||
Tor | Peham Christoph | FC Harreither Waidhofen/Y |
| |||||||||
1 | Reikersdorfer Gerhard | SKU Ertl Glas Amstetten |
| |||||||||
2 | Lengl Manuel | Admira AKA U19 |
| |||||||||
3 | Buchinger Rudolf | SCU Ardagger |
| |||||||||
4 | Ginzel Zbynek | FCU Raif. Winklarn |
| |||||||||
Der SKU Ertl Glas Amstetten bedankt sich bei allen Sponsoren des Hallenmasters 2006
Im Besonderen bei:
Fa. Wärmebetriebe-Fernwärme Amstetten, Fa. Leitner-Bau, Fa.Unistahl
Sparkasse der Stadt Amstetten
Hotel Exel****
Fa. Ertl Glas
Amstetten
Weiters bei:
Fa. Umdasch-DOKA AG, Fa. Octa-Pharma Austria, Casinos Austria, Intersport XL Winninger, Fa. Hopferwieser + Steinmayer, Fa. Schlüssel Sengstschmid, Stadtwerke Amstetten, und bei den Zusehern, die das Turnier stimmkräftigst unterstützten, am Turniertag besuchten ca. 850 Zuseher das Turnier und sahen 158 Tore.