Runde | Termin | Paarung - Regionalliga Ost | Beginn | ||
1. Runde | Freitag | 1. August 2008 | SK Rapid Amateure - SKU | 19:30 Uhr *) | |
2. Runde | Freitag | 8. August 2008 | SKU - FCH Waidhofen/Ybbs | 19:30 Uhr | |
3. Runde | Freitag | 15. August 2008 | SV Stegersbach - SKU | 19:30 Uhr | |
4. Runde | Freitag | 22. August 2008 | SKU - Wiener Sportklub | 19:30 Uhr | |
5. Runde | Freitag | 29. August 2008 | SC/ESV Parndorf - SKU | 19:00 Uhr | |
6. Runde | Freitag | 5. September 2008 | SKU - SV Horn | 19:30 Uhr | |
7. Runde | Samstag | 13. September 2008 | SC Ostbahn XI - SKU | 16:15 Uhr | |
8. Runde | Freitag | 19. September 2008 | SKU - FAC Team für Wien | 19:30 Uhr | |
9. Runde | Freitag | 26. September 2008 | SV Mattersburg Amateure - SKU | 19:30 Uhr | |
10. Runde | SONNTAG | 5. Oktober 2008 | Admira Amateure - SKU | 16:00 Uhr | |
11. Runde | Freitag | 10. Oktober 2008 | SKU - SV Würmla | 19:30 Uhr | |
12. Runde | Freitag | 17. Oktober 2008 | First Vienna FC 1894 - SKU | 19:30 Uhr | |
13. Runde | Freitag | 24. Oktober 2008 | SKU - SC Neusiedl 1919 | 19:30 Uhr | |
14. Runde | Samstag | 1. November 2008 | SV Wienerberger - SKU | 14:00 Uhr | |
15. Runde | Freitag | 7. November 2008 | SKU - SC Zwettl | 19:30 Uhr |
*) Vielleicht am Samstag, 2. August als Vorspiel zu Rapid - Kapfenberg (19:30 Uhr)