Ergebnisse:
U9 | |||||||||||||
1 | SKU Ertl Glas Amstetten | 1 | : | 1 | SCU Ardagger | Gruppe U9 - Tabellenendstand | |||||||
2 | SCU St. Georgen/Yf. | 3 | : | 2 | FC Waidhofen/Y | Mannschaft | T+ | T- | Dif. | Pkt | |||
3 | SC Gresten/Reinsberg | 1 | : | 3 | SKU Ertl Glas Amstetten | 1 | SCU Ardagger | 13 | 4 | 9 | 8 | ||
4 | SCU Ardagger | 2 | : | 2 | SCU St. Georgen/Yf. | 2 | SCU St. Georgen/Yf. | 13 | 9 | 4 | 7 | ||
5 | FC Waidhofen/Y | 9 | : | 0 | SC Gresten/Reinsberg | 3 | FC Waidhofen/Y | 17 | 10 | 7 | 6 | ||
6 | SKU Ertl Glas Amstetten | 1 | : | 6 | SCU St. Georgen/Yf. | 4 | SKU Ertl Glas Amstetten | 7 | 13 | -6 | 4 | ||
7 | SCU Ardagger | 5 | : | 1 | FC Waidhofen/Y | 5 | SC Gresten/Reinsberg | 5 | 19 | -14 | 3 | ||
8 | SCU St. Georgen/Yf. | 2 | : | 4 | SC Gresten/Reinsberg | ||||||||
9 | SKU Ertl Glas Amstetten | 2 | : | 5 | FC Waidhofen/Y | ||||||||
10 | SCU Ardagger | 5 | : | 0 | SC Gresten/Reinsberg | ||||||||
U12 | |||||||||||||
1 | SKU Ertl Glas Amstetten | 5 | : | 2 | LAZ Mauer/Amstetten | Gruppe U12 - Tabellenendstand | |||||||
2 | SCU Ardagger | 0 | : | 8 | KSV Böhlerwerk | Mannschaft | T+ | T- | Dif. | Pkt | |||
3 | USV Viehdorf | 0 | : | 12 | SKU Ertl Glas Amstetten | 1 | LAZ Mauer/Amstetten | 28 | 5 | 23 | 9 | ||
4 | LAZ Mauer/Amstetten | 5 | : | 0 | SCU Ardagger | 2 | SKU Ertl Glas Amstetten | 23 | 3 | 20 | 9 | ||
5 | KSV Böhlerwerk | 10 | : | 1 | USV Viehdorf | 3 | KSV Böhlerwerk | 19 | 4 | 15 | 9 | ||
6 | SKU Ertl Glas Amstetten | 6 | : | 0 | SCU Ardagger | 4 | SCU Ardagger | 5 | 19 | -14 | 3 | ||
7 | LAZ Mauer/Amstetten | 3 | : | 0 | KSV Böhlerwerk | 5 | USV Viehdorf | 1 | 45 | -44 | 0 | ||
8 | SCU Ardagger | 5 | : | 0 | USV Viehdorf | ||||||||
9 | SKU Ertl Glas Amstetten | 0 | : | 1 | KSV Böhlerwerk | ||||||||
10 | LAZ Mauer/Amstetten | 18 | : | 0 | USV Viehdorf | ||||||||
U15 | |||||||||||||
1 | SKU Ertl Glas Amstetten | 2 | : | 1 | ASK Kematen | Gruppe U15 - Tabellenendstand | |||||||
2 | Union Steinakirchen | 2 | : | 6 | ASK Hausmening | Mannschaft | T+ | T- | Dif. | Pkt | |||
3 | USC Seitenstetten | 4 | : | 2 | SKU Ertl Glas Amstetten | 1 | ASK Kematen | 20 | 5 | 15 | 9 | ||
4 | ASK Kematen | 9 | : | 1 | Union Steinakirchen | 2 | SKU Ertl Glas Amstetten | 18 | 7 | 11 | 9 | ||
5 | ASK Hausmening | 4 | : | 0 | USC Seitenstetten | 3 | ASK Hausmening | 12 | 9 | 3 | 6 | ||
6 | SKU Ertl Glas Amstetten | 10 | : | 1 | Union Steinakirchen | 4 | USC Seitenstetten | 11 | 18 | -7 | 6 | ||
7 | ASK Kematen | 3 | : | 1 | ASK Hausmening | 5 | Union Steinakirchen | 9 | 31 | -22 | 0 | ||
8 | Union Steinakirchen | 5 | : | 6 | USC Seitenstetten | ||||||||
9 | SKU Ertl Glas Amstetten | 4 | : | 1 | ASK Hausmening | ||||||||
10 | ASK Kematen | 7 | : | 1 | USC Seitenstetten | ||||||||
Beginn U9: 11:50 Uhr
Beginn U12: 14:40 Uhr
Beginn U15: 17:40 Uhr
Download Spielplan U15
Download Kabineneinteilung