Ergebnisse:
| |||||||||||||
U8 | |||||||||||||
1 | SKU Ertl Glas Amstetten 1 | 3 | : | 3 | SKU Ertl Glas Amstetten 2 | Gruppe U8 - Tabellenendstand | |||||||
2 | Union Petzenkirchen | 1 | : | 0 | TSV Grein | Mannschaft | T+ | T- | Dif. | Pkt | |||
3 | SKU Ertl Glas Amstetten 1 | 1 | : | 2 | Union Petzenkirchen | 1 | Union Petzenkirchen | 12 | 3 | 9 | 18 | ||
4 | TSV Grein | 6 | : | 0 | SKU Ertl Glas Amstetten 2 | 2 | TSV Grein | 20 | 2 | 18 | 12 | ||
5 | TSV Grein | 3 | : | 0 | SKU Ertl Glas Amstetten 1 | 3 | SKU Ertl Glas Amstetten 1 | 9 | 15 | -6 | 4 | ||
6 | SKU Ertl Glas Amstetten 2 | 0 | : | 3 | Union Petzenkirchen | 4 | SKU Ertl Glas Amstetten 2 | 4 | 25 | -21 | 1 | ||
7 | SKU Ertl Glas Amstetten 1 | 4 | : | 0 | SKU Ertl Glas Amstetten 2 | ||||||||
8 | Union Petzenkirchen | 1 | : | 0 | TSV Grein | Das U8 Turnier wurde in Hin- u. Rückrunde | |||||||
9 | SKU Ertl Glas Amstetten 1 | 1 | : | 2 | Union Petzenkirchen | ausgetragen! | |||||||
10 | TSV Grein | 6 | : | 0 | SKU Ertl Glas Amstetten 2 | ||||||||
11 | TSV Grein | 5 | : | 0 | SKU Ertl Glas Amstetten 1 | ||||||||
12 | SKU Ertl Glas Amstetten 2 | 1 | : | 3 | Union Petzenkirchen | ||||||||
U11 | |||||||||||||
1 | SKU Ertl Glas Amstetten | 3 | : | 2 | UFC St. Peter/Au | Gruppe U11 - Tabellenendstand | |||||||
2 | SC Wieselburg | 2 | : | 1 | ASK Kematen | Mannschaft | T+ | T- | Dif. | Pkt | |||
3 | LAZ Wieselburg | 7 | : | 0 | SKU Ertl Glas Amstetten | 1 | LAZ Wieselburg | 29 | 3 | 26 | 12 | ||
4 | UFC St. Peter/Au | 0 | : | 9 | SC Wieselburg | 2 | SKU Ertl Glas Amstetten | 10 | 13 | -3 | 9 | ||
5 | ASK Kematen | 1 | : | 5 | LAZ Wieselburg | 3 | SC Wieselburg | 14 | 12 | 2 | 6 | ||
6 | SKU Ertl Glas Amstetten | 4 | : | 3 | SC Wieselburg | 4 | UFC St. Peter/Au | 7 | 24 | -17 | 3 | ||
7 | UFC St. Peter/Au | 3 | : | 2 | ASK Kematen | 5 | ASK Kematen | 5 | 13 | -8 | 0 | ||
8 | SC Wieselburg | 0 | : | 7 | LAZ Wieselburg | ||||||||
9 | SKU Ertl Glas Amstetten | 3 | : | 1 | ASK Kematen | ||||||||
10 | UFC St. Peter/Au | 2 | : | 10 | LAZ Wieselburg | ||||||||
U14 | |||||||||||||
1 | SKU Ertl Glas Amstetten | 4 | : | 2 | SC Wieselburg | Gruppe U14 - Tabellenstand | |||||||
2 | FC Waidhofen/Y | 5 | : | 2 | SC Leonhofen | Mannschaft | T+ | T- | Dif. | Pkt | |||
3 | LAZ Mauer/Amstetten | 7 | : | 1 | SKU Ertl Glas Amstetten | 1 | LAZ Mauer/Amstetten | 37 | 4 | 33 | 12 | ||
4 | SC Wieselburg | 4 | : | 4 | FC Waidhofen/Y | 2 | SKU Ertl Glas Amstetten | 19 | 11 | 8 | 9 | ||
5 | SC Leonhofen | 2 | : | 11 | LAZ Mauer/Amstetten | 3 | SC Wieselburg | 12 | 16 | -4 | 4 | ||
6 | SKU Ertl Glas Amstetten | 9 | : | 2 | FC Waidhofen/Y | 4 | FC Waidhofen/Y | 12 | 28 | -16 | 4 | ||
7 | SC Wieselburg | 6 | : | 2 | SC Leonhofen | 5 | SC Leonhofen | 6 | 27 | -21 | 0 | ||
8 | FC Waidhofen/Y | 1 | : | 13 | LAZ Mauer/Amstetten | ||||||||
9 | SKU Ertl Glas Amstetten | 5 | : | 0 | SC Leonhofen | ||||||||
10 | SC Wieselburg | 0 | : | 6 | LAZ Mauer/Amstetten | ||||||||
Beginn U8: 9:00 Uhr
Beginn U11: 11:50 Uhr
Beginn U14: 14:40 Uhr
Download Spielplan U14
Download Kabineneinteilung