Am Vorabend fand im SKU-Heim ein Empfang für die italienischen und bosnischen Gäste statt. Für das gewohnt perfekte Catering sorgte einmal mehr die Qualitätsfleischerei Schatz.
Bei wunderschönem Sommerwetter fand das 22. Internationale Leeb-Nachwuchsturnier am Fronleichnamstag im Ertl-Glas Stadion statt. Die 15 Nachwuchsteams (Rapid Wien war nicht angereist) aus Österreich, Italien und Bosnien-Herzegowina boten tollen Nachwuchsfussball für die zahlreichen Fans.
Die Vorrundenspiele konnten mit einigen Überraschungen aufwarten; so besiegten die U10-Jungs des SKU die favorisierten Veilchen aus Wien überraschend mit 1:0.
Im weiteren Turnierverlauf setzte sich jedoch die technische und läuferische Überlegenheit der Bundesligateams durch.
Im Spiel um Platz 3 besiegte die Wiener Austria den SKN St. Pölten mit 3:0. Im großen Finale besiegte der LASK Linz die Auswahl des LAZ Wieselburg glatt mit 3:0 und feierte damit seinen 1. Turniersieg beim Internationalen Leeb-Nachwuchsturnier. Die Gastgebermannschaft des SKU belegte den guten 11. Platz
Der SKU Ertl Glas Amstetten möchte sich bei folgenden Firmen für die Unterstützung bedanken:
Sparkasse der Stadt Amstetten
Stadtwerke Amstetten
Schiller Gebäudereinigung
Dr. Rudolf Zillinger
Weiters bei den Firmen:
Ertl Glas, Haubenberger Kanalreinigung, Haunschmid – Spiel-Platz-Service, Haushahn Aufzüge, Hopferwieser+Steinmayr, KSM Karkheck, Textil-Teppich-Möbel Leiner, Linsbauer – Holz zum Wohlfühlen, Müller-Guttenbrunn-Gruppe, Nemec – dipl. Farbberater, Pöchhacker – Boden- und Malerarbeiten, Techem Wassertechnik, Tremmel+Schuller, Umdasch-Group, Reifen Weichberger
Ein herzliches Danke Schön für die Pokalspenden an die Mandatare des Stadt- und Gemeinderates der Stadt Amstetten, des Bezirkes Amstetten sowie an die Mitglieder der NÖ. Landesregierung.
Und zum Schluss ein grosses Danke Schön an unser Kantinenpersonal .
Spielfeld Dr. Zillinger (A) | 1 | JHG Auswahl | 0 | : | 0 | Banja Luka (BiH) | 10:00 |
5 | Union Petzenkirchen | 0 | : | 6 | LASK | 10:20 | |
9 | JHG Auswahl | 0 | : | 0 | Union Petzenkirchen | 10:40 | |
13 | LASK | 3 | : | 0 | Banja Luka (BiH) | 11:00 | |
17 | LASK | 4 | : | 0 | JHG Auswahl | 11:20 | |
21 | Banja Luka (BiH) | 0 | : | 3 | Union Petzenkirchen | 11:40 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Spielfeld Schiller (B) | 2 | Admira W. M. | 0 | : | 0 | SKN St. Pölten | 10:00 |
6 | SK ENNS | 0 | : | 1 | LAZ Amstetten/Mauer | 10:20 | |
10 | Admira W. M. | 1 | : | 0 | SK ENNS | 10:40 | |
14 | LAZ Amstetten/Mauer | 0 | : | 0 | SKN St. Pölten | 11:00 | |
18 | LAZ Amstetten/Mauer | 0 | : | 0 | Admira W. M. | 11:20 | |
22 | SKN St. Pölten | 2 | : | 0 | SK ENNS | 11:40 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Spielfeld Stadtwerke ( C) | 3 | Rapid Wien/Freilos | 0 | : | 3 | Wr. Neustadt | 10:00 |
7 | FC Waidhofen/Y | 0 | : | 5 | Oltrefersina (ITA) | 10:20 | |
11 | Rapid Wien/Freilos | 0 | : | 3 | FC Waidhofen/Y | 10:40 | |
15 | Oltrefersina (ITA) | 1 | : | 2 | Wr. Neustadt | 11:00 | |
19 | Oltrefersina (ITA) | 3 | : | 0 | Rapid Wien/Freilos | 11:20 | |
23 | Wr. Neustadt | 2 | : | 0 | FC Waidhofen/Y | 11:40 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Spielfeld Sparkasse Amst. (D) | 4 | Austria Wien | 0 | : | 1 | SKU Ertl Glas Amstetten | 10:00 |
8 | SCU Euratsfeld | 0 | : | 2 | LAZ Wieselburg | 10:20 | |
12 | Austria Wien | 3 | : | 0 | SCU Euratsfeld | 10:40 | |
16 | LAZ Wieselburg | 5 | : | 0 | SKU Ertl Glas Amstetten | 11:00 | |
20 | LAZ Wieselburg | 1 | : | 1 | Austria Wien | 11:20 | |
24 | SKU Ertl Glas Amstetten | 0 | : | 1 | SCU Euratsfeld | 11:40 |
Spiel | Kreuzspiele UPO 3./4. | Plätze 9 -16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Spielfeld |
25 | JHG Auswahl | 3.A | 3 | : | 0 | 4.B | SK Enns | 13:00 | A | ||
26 | Banja Luka (BiH) | 4.A | 1 | : | 0 | 3.B | LAZ Amstetten/Mauer | 13:00 | B | ||
27 | NSG Waidhofen/Y. | 3.C | 0 | : | 3 | 4.D | SKU Ertl Glas Amst. | 13:00 | C | ||
28 | Freilos | 4.C | 0 | : | 3 | 3.D | SCU Euratsfeld | 13:00 | D | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Spiel | Kreuzspiele OPO 1./2. | Plätze 1 - 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| Spielfeld |
29 | LASK Linz | 1.A | 3 | : | 1 | 2.B | FC Trenkwalder Admira | 13:20 | A | ||
30 | SV Petzenkirchen | 2.A | 0 | : | 1 | 1.B | SKN St. Pölten | 13:20 | B | ||
31 | SC Wr. NEUSTADT | 1.C | 0 | : | 1 | 2.D | Austria Wien | 13:20 | C | ||
32 | Polisportiva Oltrefersina | 2.C | 0 | : | 2 | 1.D | LAZ Wieselburg | 13:20 | D | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Spiel | Play Off Runde 9 - 12 und 13 - 16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Spielfeld | |
33 | LAZ Amstetten/Mauer | V26 | 3 | : | 0 | V28 | Freilos | 13:50 | A | ||
34 | SK Enns | V25 | 0 | : | 1 | V27 | NSG Waidhofen/Y. | 13:50 | B | ||
35 | Banja Luka (BiH) | S26 | 0 | : | 2 | S28 | SCU Euratsfeld | 13:50 | C | ||
36 | JHG Auswahl | S25 | 3 | : | 0 | S27 | SKU Ertl Glas Amstetten | 13:50 | D | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Spiel | Play Off Runde 1 - 4 und 5 - 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| Spielfeld | |
37 | SV Petzenkirchen | V30 | 1 | : | 0 | V32 | Polisportiva Oltrefersina | 14:10 | A | ||
38 | FC Trenkwalder Admira | V29 | 1 | : | 2 | V31 | SC Wr. Neustadt | 14:10 | B | ||
39 | SKN St. Pölten | S30 | 1 | : | 2 | S32 | LAZ Wieselburg | 14:10 | C | ||
40 | LASK Linz | S29 | 1 | : | 0 | S31 | Austria Wien | 14:10 | D | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Spiel | Platzierungsspiele Platz 16 bis Platz 1 |
|
|
|
|
|
|
| Spielfeld | ||
41 | Freilos | V33 | 0 | : | 3 | V34 | SK Enns | 14:40 | A | ||
42 | LAZ Amstetten/Mauer | S33 | 2 | : | 0 | S34 | NSG Waidhofen/Y. | 14:40 | B | ||
43 | Banja Luka (BiH) | V35 | 0 | : | 5 | V36 | SKU Ertl Glas Amstetten | 14:40 | C | ||
44 | SCU Euratsfeld | S35 | 0 | : | 2 | S36 | JHG Auswahl | 14:40 | D | ||
45 | Polisportiva Oltrefersina | V37 | 0 | : | 1 | V38 | FC Trenkwalder Admira | 15:00 | C | ||
46 | SV Petzenkirchen | S37 | 0 | : | 1 | S38 | SC Wr. Neustadt | 15:00 | D | ||
47 | SKN St. Pölten | V39 | 0 | : | 3 | V40 | Austria Wien | 15:20 | D | ||
48 | LAZ Wieselburg | S39 | 0 | : | 3 | S40 | LASK Linz | 15:40 | D |