Trainingstermine Halle 2013/14 SKU Ertl Glas Amstetten | |||||||
Mo | DI | Mi | Do | Fr | Sa | Anzahl Training | |
HS Pestalozzistr. | 18:30 - 20:00 | U17 1x | |||||
U17 + 1b | U16 2x | ||||||
HS Kirchenstr. | 16:30 - 18:00 | 16:00 - 17:30 | U15 2x | ||||
17:00 - 18:30 | U7 - U8 | U13 | U14 2x | ||||
U13 | 18:00 - 19:30 | 17:30 - 19:00 | U13 2x | ||||
18:30 - 20:00 | U15 | 19:00 - 20:30 | U15 | U11 2x | |||
SKU Damen | Uhu`s | U10 2x | |||||
VS Allersdorf | 09:30 - 11:00 | U8 2x | |||||
U7 - U8 | U7 2x | ||||||
Gymnasium | 17:30-19:00 | 17:15 - 18:45 | 17:30 - 19:00 | 18:00 - 19:30 | 17:00 - 18:30 | SKU Damen | |
gr. Saal | gr. und kl. Saal | gr.Saal | gr. und kl. Saal | gr.Saal | Uhu`S 1x | ||
U16 - U17 | U10 + TM klein | U11 | U11 + TM groß | U10 | TM klein 1x | ||
Pölz Halle | 16:30 - 18:00 | 16:00 - 18:00 1 TH | 15:30 - 17:00 | TM groß 1x | |||
ab Dezember | 1 TH SKU | 17:00 - 18:00 1 TH | 3 TH | 1b 1x | |||
LAZ | LAZ | LAZ | |||||
Ardagger Hauptschule | 18:30 - 20:00 | 18:00 - 19:30 | |||||
U14 | U16 | ||||||
Pölzhalle: Fr. Auer von AVB vor dem 1. Training informieren! Trainingsabsage spätestens Vormittag anrufen - Tel. 07472 601 540! |